哥伦布广场小区租金榜单
哥伦布广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 京城国际(东区) | 2085元/月 | 0% ↑ |
| 2. 建湖中央华府 | 2080元/月 | 0% ↑ |
| 3. 望族城 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 都市花苑 | 1780元/月 | 0% ↑ |
| 5. 城市嘉园 | 1688元/月 | 0% ↑ |
哥伦布广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 裕达楼 | 893元/月 | 0% ↑ |
| 2. 徐西新村 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西苑小区 | 1202元/月 | 0% ↑ |
| 4. 玉莲小区 | 1250元/月 | 0% ↑ |
| 5. 登达花苑 | 1250元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
建湖哥伦布广场
兴建东路
多层
192
暂无数据
2001年
30%
暂无数据